Notre métier
Fixations de sécurité brevetées
Gamme brevetée RdO Alpha
Robotique Z6
Empreinte creuse
Boulon rdO Alpha
Inviolable
Ecrou rdO à embase
Douilles
Indémontable
Ecrou rdO inviolable
Ecrou frein CR
Définition : Ecrou hexagonal tout métal autofreiné réutilisable suivant la norme NFE 25 411 et SNCF ST 001- 002 FPn6 sans fentes
Caractéristiques et essais fonctionnels : Acier classe 10 suivant ISO 898-2 / NF EN ISO 2320
Traitement de surface : Brut huilé - Zingage blanc ou jaune sans Cr (VI) - Zingage Nickel finition Argent (720h Brouillard salin Rouille Rouge) - Zingage lamellaire GEOMET
Filetage : Conforme à la norme ISO 965-2
d | pas | s | h max | m Mini |
---|---|---|---|---|
M 4 | 0,70 | 7,00 | 5,60 | 2,20 |
M 5 | 0,80 | 8,00 | 7,00 | 2,70 |
M 6 | 1,00 | 10,00 | 8,50 | 3,00 |
M 8 | 1,25 | 13,00 | 10,50 | 3,70 |
M 10 | 1,50 | 16,00 | 13,00 | 4,80 |
M 12 | 1,75 | 18,00 | 15,60 | 6,70 |
M 14 | 2,00 | 21,00 | 18,20 | 7,80 |
M 16 | 2,00 | 24,00 | 20,80 | 9,10 |
M 18 | 2,50 | 27,00 | 23,40 | 9,70 |
M 20 | 2,50 | 30,00 | 26,00 | 10,90 |
M 22 | 2,50 | 34,00 | 28,60 | 11,70 |
M 24 | 3,00 | 36,00 | 31,20 | 13,00 |
M 27 | 3,00 | 41,00 | 35,10 | 14,50 |
M 30 | 3,50 | 46,00 | 37,00 | 15,70 |
M 33 | 3,50 | 50,00 | 40,00 | 17,70 |
M 36 | 4,00 | 55,00 | 43,00 | 19,00 |
M 39 | 4,00 | 60,00 | 48,00 | 20,50 |
M 42 | 4,50 | 65,00 | 50,00 | 20,90 |
M 45 | 4,50 | 70,00 | 53,00 | 22,20 |
M 48 | 5,00 | 75,00 | 57,00 | 23,50 |
M 52 | 5,00 | 80,00 | 62,00 | 26,10 |
Avantages :